1. | Esztergomi Lakásfenntartó Szövetkezet | 1.800 m2 |
2. | Esztergom Gyermek Kert Alapítvány | 150 m2 |
3. | Richter Gedeon Rt. Dorogi Fióktelep | 1.700 m2 |
4. | Dunagáz Zrt. | 250 m2 |
5. | Fischer-Bau Kft. irodaház | 180 m2 |
6. | Nyergesújfalu Május 1 tér 5 | 250 m2 |
7. | Esztergom Béke tér 60. | 100 m2 |
8. | Kornox Kft. Dorog | 665 m2 |
9. | Budapest Diacenter Irodaház PVC szigetelés | 1.800 m2 |
10. | E-ON Rt. trafóházak | 300 m2 |
11. | Magyar Suzuki Rt. | 350 m2 |
12. | Tatabánya Lila Óvoda | 1.450 m2 |
13. | Mol Rt. Almásfüzitő PVC szigetelés | 250 m2 |
14. | Esztergom volt mozi épülete | 200 m2 |
15. | Esztergom Panelprogram | 850 m2 |
16. | Süttő Idősek Otthona | 70 m2 |
17. | Budapest Józsefhegyi út 5/b PVC szigetelés | 360 m2 |
18. | Tatabánya 410-es épület | 310 m2 |
19. | Zoltek Rt. | 900 m2 |
20. | Megyei Földhivatal Esztergom, Tatabánya | 370 m2 |
21. | Promtávhó Rt. Esztergomi hőközpontok | 450 m2 |
22. | KEMÖ Géza Fejedelem Szakiskola | 1.200 m2 |
23. | Oktáv Rt. | 500 m2 |
24. | Dorog Bécsi udvar PVC szigetelés | 1.000 m2 |
25. | KEMÖ Megyeháza | 1.900 m2 |
26. | Esztergom Széchenyi tér szökőkút medencék | 180 m2 |
27. | Esztergom-kertváros Bádi-Gran Kft. | 500 m2 |
28. | Budapest Szent György tér romterület | 2.100 m2 |
29. | Agimpex Irodaház | 680 m2 |
Talajnedvesség és víznyomás elleni szigetelések
1. | Esztergom Majer u. Panzió | 500 m2 |
2. | Esztergom volt mozi épület | 1.000 m2 |
3. | Budapest Erdőhát út villa | 870 m2 |
4. | Dorog Bécsi udvar | 1.670 m2 |
5. | Budapest Józsefhegyi út 5/b | 710 m2 |
6. | Nyergesújfalu 18 lakásos társasház | 570 m2 |
7. | Agimpex Irodaház | 360 m2 |