1. | Esztergom Seizo irodaház | 500 m2 |
2. | Zoltek ZRt Nyergesújfalu | 300 m2 |
3. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Dorog | 2.800 m2 |
4. | Budapest Csaba u. 9. | 200 m2 |
5. | Magyar Suzuki Zrt PVC szigetelés | 220 m2 |
6. | KEMÖ Szt. Borbála kórház | 450 m2 |
7. | Komárom Alapy Gáspár Iskola | 1.000 m2 |
8. | Opel Hungari Kft szélfogó | 80 m2 |
9. | B+B Kft Esztergom-kertváros | 910 m2 |
10. | Max-Immon Kft irodaház Tatabánya | 510 m2 |
11. | Bóbita Óvoda Nyergesújfalu | 1.200 m2 |
12. | ÉDV Zrt átemelők | 220 m2 |
13. | Budapest Szépvölgyi út 147 | 280 m2 |
14. | Wawin Hungary Kft trafóház | 420 m2 |
15. | 2 lakásos Családi ház Győr-Ménfőcsanak | 500 m2 |
16. | Budapest Galgóczy út 31 | 150 m2 |
17. | Esztergom Sugár út 5. D-E-F | 600 m2 |
18. | Autótrend Kft | 60 m2 |
19. | Tyco Electonics Kft | 200 m2 |
20. | Égis Gyógyszergyár 35. ép. | 980 m2 |
21. | Dorog Fay u. 10. | 180 m2 |
22. | Esztergom Schleifert u. 11. | 300 m2 |
23. | Esztergom Schleifert u. 13. | 3.000 m2 |
24. | Elmü-Émász Budapest Katona utcai alállomás PVC szigetelés | 880 m2 |
25. | Lábatlani Vasbetonipari Zrt | 100 m2 |
26. | Esztergom Aradi tér 4. | 140 m2 |
27. | Családi ház Esztergom | 100 m2 |
28. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Budapest | 660 m2 |
29. | Vértes Volán Esztergomi Buszpályaudvar | 900 m2 |
30. | Vaszary Kolos Kórház Esztergom gazdasági hivatal | 330 m2 |
31. | Budapest Lórándt u. 7. | 350 m2 |
32. | PEMÜ Zrt. Zsámbék | 200 m2 |
33. | Toyo Seat előtető | 50 m2 |
34. | Pannon Lézer Kft Tata | 1.100 m2 |
Talajnedvesség és víznyomás elleni szigetelések |
||
35. | Esztergom Seizo irodaház | 800 m2 |
36. | Budapest Szépvölgyi út 147 | 980 m2 |
37. | Családi ház Szentendre | 410 m2 |
38. | Piliscsév tűzivíz tározó | 800 m2 |
39. | Mogyorósbánya túzivíz tározó | 220 m2 |
40. | Budaőrs 2 lakásos családi ház | 800 m2 |
41. | Budapest Lórándt u. 7. | 550 m2 |
42. | Budapest Honvéd u | 300 m2 |