1. | Dorogi Hulladékégető Kft. | 200 m2 |
2. | Vaszary Kolos Kórház Esztergom | 200 m2 |
3. | Fellner Jakab Szakiskola Tatabánya | 5.600 m2 |
4. | ÉDÁSZ Rt. Trafóállomás | 100 m2 |
5. | Grante Rt. | 350 m2 |
6. | József Attila Általános Iskola konyha, Esztergom | 600 m2 |
7. | Relabor Kft. Dorogi üzem | 300 m2 |
8. | Arany János Általános Iskola, Lábatlan | 750 m2 |
9. | Csőviszsz Kft. Esztergom-kertváros lakópark | 900 m2 |
10. | Esztergom Monteverdi u 2. lakóház | 300 m2 |
11. | Géza Fejedelm Szakiskola Esztergom | 150 m2 |
12. | TESCO Áruház, Esztergom PVC szigetelési részfeladatok | 10.000 m2 |
13. | Esztergom Dobogókői út 35. lakóház | 700 m2 |
14. | Megyer Lakópark Budapest, PVC szigetelés | 2.500 m2 |
15. | Benedek Elek óvoda, Nyergesújfalu | 400 m2 |
16. | Esztergom Bánomi ltp. 20. lakóház | 300 m2 |
17. | Földhivatal Tatabánya | 150 m2 |
18. | SCH+ F Kft. Leányvár | 250 m2 |
19. | Esztergom Budai N. A. u. 21. lakóház | 300 m2 |
20. | Magyar Suzuki Rt. PVC szigetelés | 200 m2 |
21. | Esztergom Schweidel J. u. 2/c lakóház | 300 m2 |
22. | Lábatlan Polgármesteri Hivatal | 350 m2 |
23. | Futár Kft., Dorog | 400 m2 |
24. | Kienle+Spiesse Kft | 1.300 m2 |
25. | Honvéd úti óvoda, Esztergom PVC szigetelés | 100 m2 |
26. | Szentendrei Papír Rt. | 450 m2 |
27. | Esztergom Bánomi ltp. 8. lakóház | 300 m2 |
28. | Lábatlan Öregek Napközi Otthona | 100 m2 |
29. | Esztergom Bánomi ltp. 16. lakóház | 300 m2 |
30. | Pfleiderer Lábatlani Vasbetinipari Rt. | 600 m2 |
31. | Magyar Suzuki Rt. | 30 m2 |
32. | Tát Polgármesteri Hivatal, Tát-kertváros ABC | 400 m2 |
33. | Mindszenty J. Ált. Isk. Tornaterm, Esztergom PVC szigetelés | 280 m2 |
34. | Esztergom Aranyhegyi 10. lakóház | 150 m2 |
35. | Visegrádi Királyi palota | 1.000 m2 |
36. | Zoltek Rt. Nyergesújfalu | 1.200 m2 |
Talajnedvesség és víznyomás elleni szigetelések
1. | Csömör családi ház | 200 m2 |
2. | Mindszenty J. Ált. Isk. Tornaterem, Esztergom | 1.000 m2 |
3. | Jódobronya Suzuki szalon Esztergom | 150 m2 |
4. | Pilisborosjenő családi ház | 250 m2 |
5. | Esztergom Panoráma út sórházak | 1.500 m2 |
6. | ARÉV Rt. Budapest Máriaremetei út Emausz II. központ | 2.000 m2 |
7. | CBA Ellátó Központ, Tát | 300 m2 |