1. | Budapest Róbert K. krt 96-98 | 500 m2 |
2. | Budapest Istenhegyi Géndiagnosztikai Központ | 200 m2 |
3. | Esztergom Springfix Kft | 2.000 m2 |
4. | Győr Leinningen út családi ház | 80 m2 |
5. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Dorog | 2.200 m2 |
6. | Dunabogdány CBA áruház | 200 m2 |
7. | Esztergom Medhotel | 600 m2 |
8. | Ryowa Hungária Kft | 2.000 m2 |
9. | Pilisszentiván családi ház | 200 m2 |
10. | Tokod-üveggyár Ady E. 5. társasház | 250 m2 |
11. | Esztergom Diamond Electic | 200 m2 |
12. | Dorog Könyvtár | 180 m2 |
13. | Lábatlan Vasbetongyár | 400 m2 |
14. | Budapest Nádorliget u. társasház | 2.000 m2 |
15. | Nyergesújalu Ady Endre Művelődési ház | 800 m2 |
16. | Budapest Dreher Sőrgyár | 300 m2 |
17. | Balatonkenese üdülő | 300 m2 |
18. | Nyergesújfalu Idom u. 8. | 400 m2 |
19. | Budaőrs Csicsergő óvoda | 450 m2 |
20. | Budapest Richter Gedeon Gyógyszer Gyár | 600 m2 |
21. | Zoltek Zrt Nyergesújfalu | 400 m2 |
22. | Tatabánya ÓvároLajta duzzasztósi Bölcsöde | 900 m2 |
23. | Magyar Suzuki Zrt | 14.000 m2 |
24. | Budapest Bazsarózsa u. családi ház | 200 m2 |
25. | Budapest Turista u. 2. | 200 m2 |
26. | Lábatlan Polgármesteri Hivatal | 350 m2 |
27. | Nagykovácsi Pitypang út családi ház | 250 m2 |
28. | ÉDV Zrt | 200 m2 |
29. | Esztergom Eurasia Logistics | 130 m2 |
30. | Esztergom Sugár út 5 társasház | 350 m2 |
31. | Pilisi Parkerdő kilátó | 150 m2 |
32. | Felsőszemeréd (Szlovákia) családi ház | 250 m2 |
33. | Esztergom Monteverdi út 6. | 190 m2 |
34. | Budapest Andrassy út 96. | 450 m2 |
35. | Törökbálint Mosolyvilág bölcsöde | 500 m2 |
36. | Dorog Schmidt ltp 27. | 300 m2 |
37. | Esztergom Gépgyár fejépület | 300 m2 |
Talajnedvesség és víznyomás elleni szigetelések |
||
38. | Budapest Turista u. 2. | 500 m2 |
39. | Pilisszentiván családi ház | 400 m2 |
40. | Tata Sport u. 1. családi ház | 110 m2 |
41. | Budaőrs Csicsergő óvoda | 900 m2 |
42. | Budapest Richter Gedeon Gyógyszer Gyár | 600 m2 |
43. | Esztergom Mikszáth u. családi ház | 300 m2 |
44. | Nagykovácsi Pitypang út családi ház | 370 m2 |
45. | Vértessomló családi ház | 400 m2 |
46. | Lajta duzzasztó | 500 m2 |